Intelligente Prepaid-Energiezählerkarte, elektronischer Vorauszahlungszähler
Einphasiger Prepaid-Energiezähler Einführung: Der einphasige Prepaid-Energiezähler DDSY395 mit IC-Karte ist ein völlig n;
Basisinformation
Modell Nr. | DDSY395 |
Herkunft | China |
HS-Code | 9028301300 |
Produktionskapazität | 500000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Einphasiger Prepaid-EnergiezählerEinführung:
Der einphasige Prepaid-Energiezähler DDSY395 mit IC-Karte ist ein völlig neuer elektronischer Energiezähler, der hochpräzise elektrische Energiemessung und wissenschaftliches Stromverbrauchsmanagement integriert und mit speziellen elektrischen Energiemesschips, Mikroprozessorchips und SMT-Technologie hergestellt wird, um Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Das Messgerät dient zur Messung von Wirkenergie- und Stromverbrauchsparametern mit einer Nennfrequenz von 50 Hz (oder 60 Hz). Es zeichnet sich durch eine Prepaid-Verwaltungsfunktion, hohe Zuverlässigkeit, geringen Stromverbrauch und eine lange Lebensdauer aus und kann je nach Marktnachfrage angepasst werden. Patente: Einphasiger intelligenter Energiezähler zur elektronischen Leckageerkennung. Prepaid-Energiezähler mit geringem Stromverbrauch
Patent für Stromausfallzähler zur Ablesung elektronischer Energiezähler
Patent für Energiezähler mit extrem niedrigem Stromverbrauch
Aussehenspatent des mittelgroßen Gehäuses
Funktionen und Features:
★ Hohe Zuverlässigkeit, geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer, großer Messbereich, hohe Genauigkeit | ★ LCD/LED-Anzeige |
★ Die Genauigkeit kann in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit garantiert werden | ★ Schutz vor Hochspannung und statischer Elektrizität |
★ Vorwärts- und Rückwärtswirkenergie kann gemessen werden | ☆ Ein Karten-Multimeter |
☆ Anormale Stromverbrauchsanzeige oder Ausschaltfunktion | ☆ RS-485, Infrarotkommunikation |
Spezifikation:
Energieverbrauch | ≤0,35 W |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Arbeitsspannungsbereich | Normaler Bereich: 0,8 Un ~ 1,15 Un; (Hält einer Spannung von 4 Stunden bei 420 V stand) |
Temperaturbereich | -25 °C bis +60 °C (Extremer Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85 % (extreme relative Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit: 95 %) |
Designlebensdauer | LCD≥15 Jahre, LED≥20 Jahre. |
Parameter:
Modell | DDSY395 |
Strom (Max) | 2,5 (20) A, 5 (20) A, 5 (40) A, 5 (60) A, 10 (40) A, 10 (60) A, 10 (80) A usw. |
Genauigkeitsklasse | 1,0, 2,0 |
Standard | IEC 62053-21, DL/T645 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt