Digitaler mechanischer magnetischer elektromagnetischer Säure-Flüssigkeits-Ultraschall-Diesel-Kraftstoff-Wirbel-Massen-Gas-Luft-Bewässerungs-Durchflussmesser, Meeresabfall, Landwirtschaft, Wasser
Packungsgröße pro Produkteinheit: 15,00 cm * 13,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1,500 kg. Produktpar;
Basisinformation
Modell Nr. | QT-L01 |
Sensor | Plug-in |
Anwendung | Bewässerung |
Typ | Schlagdurchflussmesser |
Messmedien | Flüssig |
Messprinzip | Mechanik |
Messobjekt | Geschlossene Pipeline |
Warenzeichen | TIEF |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 15,00 cm * 13,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.500 kgProduktbeschreibung
ProduktparameterModell | Kaliber | Strömungsabschnitt |
QT-L01-25 | DN25 | 20–280 l/min |
QT-L01-32 | DN32 | 40–460 l/min |
QT-L01-40 | DN40 | 50–750 l/min |
QT-L01-50 | DN50 | 60–1160 l/min |
QT-L01-65 | DN65 | 80–1980 l/min |
QT-L01-80 | DN80 | 100–3000 l/min |
Bewässerungsplanung ist der Prozess, mit dem Bewässerungsgeräte die richtige Häufigkeit und Dauer der Bewässerung von Pflanzen bestimmen. Dabei geht es darum, notwendige Instrumente wie Bodenfeuchtigkeitssensoren, Regenmesser und Durchflussmesser zu verstehen, anzuwenden und anschließend zu überwachen und zu steuern, um eine effiziente Wassernutzung in der Pflanzenproduktion sicherzustellen. Dies minimiert die Wasserverschwendung und unterstützt die Wassereinsparung bei gleichzeitiger Maximierung der Pflanzengesundheit und Erträge. Zu einer guten Bewässerungsplanung gehört es, zu wissen, wie viel Wasser auf jedes Feld aufgebracht wird. Ein richtig ausgewählter und installierter Durchflussmesser misst genau die Menge des aufgetragenen Wasservolumens. Ein genauer Durchflussmesser ist ein wesentliches Hilfsmittel für eine gute Bewässerungsplanung.
In unserem Bewässerungssystem arbeitet das Ventil mit dem Durchflussmesser zusammen, um eine genaue Lösung zur Wassermessung bereitzustellen
Nenndurchmesser | Strömungsgeschwindigkeit (m/s) | |||||||||
0,01 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | |
Durchfluss(m3/H) | ||||||||||
25 | 0,01767 | 0,17572 | 0,53014 | 0,88357 | 1.76715 | 3.53429 | 5.301447.06858 | 7.06858 | 8.83573 | 17.6715 |
32 | 0,02895 | 0,28953 | 0,86859 | 1.44765 | 2,89529 | 5.79058 | 8.68588 | 11.5812 | 14.4765 | 28.9529 |
40 | 0,04524 | 0,45239 | 1.35717 | 2.26195 | 4.52389 | 9.04779 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 45.2389 |
50 | 0,7069 | 0,70687 | 2.12058 | 3.53429 | 7.06858 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6858 |
65 | 0,11945 | 1.19459 | 3,58377 | 5.97295 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 119.459 |
80 | 0,18296 | 1.80956 | 5.42867 | 9.04779 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3828 | 90.4779 | 180.956 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt