Lrs-200-24 200 W 24 VDC normales industrielles Schaltnetzteil
LRS-200-24 200 W 24 VDC Normales industrielles Schaltnetzteil 200 W Schaltnetzteil mit Einzelausgang Merkmale der LRS-20;
Basisinformation
Modell Nr. | LRS-200-24 |
Ausgabetyp | Einzel |
Garantie | 2 Jahre |
Ausgangsleistung | 101 - 200 W |
Eingangsspannung | 90 ~ 132 VAC / 180 ~ 264 VAC, ausgewählt durch Schalter 254 |
Verbindungsmodus | Reihenschaltnetzteil |
Startmodus | Selbsterregtes Schaltnetzteil |
Spannungsregelungsmodus | Breitenmodulationstyp |
Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
Energieübertragung | Einwegübertragung |
Modulationssystem | PWM |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO, CCC |
Marke | Leyu |
Gewicht | 0,66 kg |
Frequenzbereich | 47-63 Hz |
Effizienz | 89,5 % |
Schutz | Kurzschluss / Überlast / Überspannung / Übertemperatur |
Ausgangsspannung | 24V |
Ausgangsstrom | 8,8A |
Transportpaket | 15 Stück/Karton/10,9 kg/0,78 Kubikfuß |
Spezifikation | Größe: 215*115*30mm (L*B*H) |
Warenzeichen | Leyu |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 6000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
LRS-200-24 200 W 24 VDC Normales industrielles Schaltnetzteil200-W-Schaltnetzteil mit Einzelausgang der LRS-200-Serie
Merkmale:
1. Universeller AC-Eingang/Vollbereich
2. Halten Sie 5 Sekunden lang einer Spannungsspitze von 300 VAC stand
3. Schutzfunktionen: Kurzschluss/Überlast/Überspannung
4. Kühlung durch freie Luftkonvektion
5.LED-Anzeige zum Einschalten
6. Einbrenntest bei 100 % Volllast
7.Hohe Betriebstemperatur bis zu 70 °C
8.Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
9,2 Jahre Garantie
10. Effizienter, dünner, weniger Leerlaufverbrauch als alte Serien
Modellreihen:
LRS-35 / LRS-50 / LRS-75 / LRS-100 / LRS-150 / LRS-200 / LRS-350
SPEZIFIKATION | ||||||||||||||
AUSGABE | ||||||||||||||
Modell | LRS-200-3.3 | LRS-200-5 | LRS-200-12 | LRS-200-15 | LRS-200-24 | LRS-200-36 | LRS-200-48 | |||||||
Gleichspannung | 3,3 V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |||||||
Nennstrom | 40A | 40A | 17A | 14A | 8,8A | 5,9A | 4,4A | |||||||
Aktueller Bereich | 0~40A | 0~40A | 0~17A | 0~14A | 0~8,8A | 0~5,9A | 0~4,4A | |||||||
Nennleistung | 132W | 200W | 204W | 210W | 211,2W | 212,4 W | 211,2W | |||||||
Welligkeit und Lärm | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |||||||
Spannungsanpassung Reichweite | 2,97 ~ 3,6 V | 4,5 ~ 5,5 V | 10,2 ~ 13,8 V | 13,5 ~ 18 V | 21,6 ~ 28,8 V | 32,4 ~ 39,6 V | 43,2 ~ 52,8 V | |||||||
Spannungstoleranz | ±3,0 % | ±3,0 % | ±1,5 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |||||||
Zeilenregulierung | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |||||||
Ladungsregulierung | ±2,5 % | ±2,0 % | ±1,0 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |||||||
Setup, Anstiegszeit | 1300 ms, 50 ms/230 VAC 1300 ms, 50 ms/115 VAC bei Volllast | |||||||||||||
Wartezeit | 16ms/230VAC 12ms/115VAC bei Volllast | |||||||||||||
EINGANG | ||||||||||||||
Spannungsbereich | 90 ~ 132 VAC / 180 ~ 264 VAC, wählbar durch Schalter 254 ~ 370 VDC (230 VAC einschalten) | |||||||||||||
Frequenzbereich | 47~63Hz | |||||||||||||
Effizienz | 83 % | 87 % | 87,50 % | 88 % | 89,50 % | 89,50 % | 90 % | |||||||
Wechselstrom | 4A/115VAC 2,2A/230VAC | |||||||||||||
Einschaltstrom | Kaltstart 60A/115VAC 60A/230VAC | |||||||||||||
Leckstrom | <2mA / 240VAC | |||||||||||||
SCHUTZ | ||||||||||||||
Überlastung | 110 ~ 140 % Nennausgangsleistung | |||||||||||||
Schutztyp: Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | ||||||||||||||
Überspannung | 3,8 ~ 4,45 V | 5,75 ~ 6,75 V | 13,8 ~ 16,2 V | 18~21V | 28,8 ~ 33,6 V | 41,4 ~ 46,8 V | 55,2 ~ 64,8 V | |||||||
Schutztyp: Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | ||||||||||||||
Übertemperatur | Hiccup-Modus, wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |||||||||||||
UMFELD | ||||||||||||||
Arbeitstemp. | -25 ~ +70 °C (siehe „Derating-Kurve“) | |||||||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||||||||||
Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -40 ~ +85 °C, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
Temp. Koeffizient | ±0,03 %/°C (0 ~ 50 °C) | |||||||||||||
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 Min./1 Zyklus, 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achse | |||||||||||||
SICHERHEIT | ||||||||||||||
Sicherheitsstandards | UL60950-1 zugelassen | |||||||||||||
Spannungsbeständig | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0,5KVAC | |||||||||||||
Isolationswiderstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm / 500 VDC / 25 ºC / 70 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
ANDERE | ||||||||||||||
Abmessungen | 215*115*30mm (L*B*H) | |||||||||||||
Gewicht | 0,66 kg | |||||||||||||
Verpackung | 15 Stück/Karton/10,9 kg/0,78 CUFT |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt