350 W 12 V 29 A AC/DC-Schaltnetzteil mit CE und RoHS
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 25,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 0,940 kg 350 W 12 V 2;
Basisinformation
Modell Nr. | S-350W-12V |
Eingangsspannung | 110–220 V |
Verbindungsmodus | Reihenschaltnetzteil |
Startmodus | Selbsterregtes Schaltnetzteil |
Spannungsregelungsmodus | Breitenmodulationstyp |
Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
Energieübertragung | Einwegübertragung |
Modulationssystem | PWM |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Marke | Wow |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 215*113*50MM |
Warenzeichen | Wow |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401400 |
Produktionskapazität | 40000/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 25,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,940 kgProduktbeschreibung
350 W 12 V 29 A AC/DC-Schaltnetzteil mit CE und RoHS
Produktbeschreibung
Merkmale
1. Hohe Effizienz und guter Preis
2.Eingebauter EMI-Filter
3. Einbrenntest bei 100 % Volllast
4.Niedriges o
5.Schutz: Überlast/Überspannung/Kurzschluss
6. LEBENSLANGE GARANTIE
Spezifikationen
Modellspezifikation | S-350-5 | S-350-12 | S-350-24 | S-350-48 |
Gleichspannung | 5V | 12V | 24V | 48V |
Nennausgangsstrom | 50A | 29A | 14,6A | 7,3A |
Ausgangsstrombereich | 0~50A | 0~29A | 0~14,6A | 0~7,3A |
Gleichstrom | 250W | 348W | 350,4 W | 350,4 W |
Spannungseinstellbereich | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
Spannungstoleranz | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Welligkeit und Lärm | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Stabilität des Internets | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Ladungsstabilität | ±0,1 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Wechselspannungsbereich | 90~132VAC/170~264VAC ausgewählter Schalter 47~63Hz 254~370VDC | |||
Aktuell | 6,5A/115V 4A/230V | |||
Effizienz | 77 % | 81 % | 83 % | 85 % |
AC-Einschaltstrom | 25A/115V 50A/230V | |||
Leckstrom | <3,5 mA/240 VAC | |||
Überlast | 105 % ~ 150 % Typ: pulsierendes Herunterfahren bei Schluckauf. Zurücksetzen: automatische Wiederherstellung | |||
Überspannung | 115 % ~ 135 % | |||
5,75–6,75 V | 13,8–16,2 V | 27,6–32,4 V | 55,2–64,81 V | |
Hohe Temperatur | ERH3 ≥ 55°C Lüfter ein, ≤ 45°C Lüfter aus, ≥ 70°C, Ausgang reduzieren (5~15V) | |||
Haltezeit für Setup-Anstieg | 200 ms, 100 ms, 20 ms | |||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1Zyklus, Zeitraum für 60min, JEDE ACHSE | |||
Spannung standhalten | Eingangs- und Ausgangsintervall, 1,5 kVAC, Eingang und Gehäuse, 1,5 kVAC, Ausgang und Gehäuse, 0,5 kVAC | |||
Isolationswiderstand | Eingangs- und Ausgangsintervall, Eingang und Gehäuse, Ausgang und Gehäuse, 500 VAC/100 M Ohm | |||
Temperaturkoeffizient | ±0,03 %/°C (0~50 °C) | |||
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis +60 °C, 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis +85 °C, 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Gesamtabmessungen | 215*113*50mm 17PCS/KARTON | |||
Gewicht | 0,94 kg | |||
CE EMC-Authentifizierung | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | |||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||
CE-LVD-Authentifizierung | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||
ROHS-Authentifizierung | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||
EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt